Ondersteunde beurzen
Handel op alle populaire cryptobeurzen vanuit één enkele interface. Lanceer trading bots en monitor prestaties met krachtige analytische tools en een mobielvriendelijke interface
| De beurs | Intelligente transacties | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
| De beurs | Intelligente transacties | Tradingbots | Volume, 24u | Paren | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
De verscheidenheid aan cryptobeurzen in één platform is een krachtige functie, niet alleen om de algehele liquiditeit van een munt op de markt als geheel te bekijken, maar ook als een handig hulpmiddel voor het herbalanceren en diversifiëren van de technische en standaardrisico’s van je portefeuille.
Traceer en beheer tradingbotresultaten vanuit één toegangspunt - bespaar tijd en verhoog de efficiëntie!
Free Probeer 7 dagen.
Alle gegevens van u zijn beveiligd met geavanceerde encryptie.