Unterstützte Börsen
Handeln Sie über eine zentrale Oberfläche an allen gängigen Kryptobörsen. Lassen Sie Trading Bots laufen und überwachen Sie deren Performance mit leistungsstarken Analysetools sowie einer für Mobilgeräte optimierten Oberfläche
| Börse | Smart Trading | Trading-Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
| Börse | Smart Trading | Trading-Bots | Volumen, 24 Std. | Paare | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.1M | 70 | ||||
| $9B | 1380 | ||||
| $22M | 265 | ||||
| $166M | 170 | ||||
| $847M | 3588 | ||||
| $1.4B | 917 | ||||
| $0 | 565 | ||||
| $929M | 52 | ||||
| $1.6B | 2181 | ||||
| $26M | 332 | ||||
| $1.1B | 600 | ||||
| $148M | 337 | ||||
| $1.3B | 1383 | ||||
| $1.3B | 968 | ||||
| $1.9B | 1183 | ||||
| $739M | 827 | ||||
| $858M | 800 |
Eine große Auswahl an Kryptobörsen auf einer Plattform ist nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die Gesamtliquidität eines Coins auf dem Gesamtmarkt zu überprüfen, sondern präsentiert sich auch als praktisches Tool für Rebalancing sowie Diversifizierung der technischen und Ausfallrisiken des Portfolios.
Verfolgen und verwalten Sie die Ergebnisse Ihrer Trading Bots von einem zentralen Zugriffspunkt aus – sparen Sie sich Zeit und optimieren Sie Ihre Effizienz!
Free Versuchen Sie sieben Tage.
Alle Ihre Daten sind durch eine High-End-Verschlüsselung gesichert.